Petra
Nord-Dalmatien - Bibinje | Zadar 7 km
Beschreibung
Geräumiges Ferienhaus für 12 Personen, ideal für mehrere Familien, Garten mit Pool, nur 100 m zum Strand
Das geräumige Ferienhaus mit Garten und privatem Swimmingpool (8 x 4 m) liegt in Bibinje, nur 7 km südlich von Zadar. Es bietet Platz für bis zu 12 Personen und ist auf vier Wohneinheiten aufgeteilt, was besonders vorteilhaft ist, wenn mehrere Familien gemeinsam Urlaub machen. Tagsüber trifft man sich im Garten mit Grill, Sommerküche und Essbereich im Freien, während sich abends jeder in seine Privatsphäre zurückziehen kann. Restaurant, Einkaufsmöglichkeit und Strand sind nur wenige Gehminuten entfernt, während Zadar schnell mit dem Auto zu erreichen ist. Neben zahlreichen Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten erwartet Zadar seine Besucher mit einer traumhaften Altstadt und der unverwechselbaren Atmosphäre einer mediterranen Küstenstadt.
Haus für 12 Personen: ca. 250 m² Wohnfläche, aufgeteilt auf vier separate Wohneinheiten. Im Erdgeschoss befindet sich ein Studio (ca. 35 m²), bestehend aus Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, TV und Klimaanlage, Dusche/WC und Terrasse. Die erste Etage verfügt über zwei Wohneinheiten (jeweils ca. 40 m²) mit jeweils einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Wohnraum mit TV, Klimaanlage, Kochgelegenheit und Kühlschrank, Dusche/WC und Terrasse. Außerdem gibt es in der ersten Etage eine weitere Wohneinheit mit 100 m² Wohnfläche auf zwei Ebenen. Im unteren Bereich befinden sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnraum mit TV, Sitzecke, Küchenzeile, Dusche/WC, Klimaanlage und Loggia. Oben befinden sich ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils einem Einzelbett. Außerdem Klimaanlage und ein Badezimmer mit Dusche und WC.
Swimmingpools: Bitte beachten Sie, dass Swimmingpools witterungsabhängig meist ab etwa Mitte Mai bis Ende September genutzt werden können. Wenn in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben, ist der Swimmingpool nicht beheizt.
Sonstiges: Liegestühle und Sonnenschirme im Garten. Bootsliegeplatz gegen Gebühr verfügbar (5 € pro Tag, zahlbar vor Ort). WiFi-Internet kostenlos verfügbar.
Hunde: Bitte beachten Sie, dass Hunde bei Buchung unbedingt unter Angabe der Rasse anzumelden sind. Die Kosten betragen 10 Euro pro Hund und Tag und sind vor Ort direkt an den Vermieter zu zahlen. Anzahl der in dieser Unterkunft erlaubten Hunde: 1.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Zadar - Nord-Dalmatien
„Najlipši grad na svitu“ (die schönste Stadt der Welt) – so nennen die Bewohner von Zadar stolz ihre Stadt. Die ehemalige Hauptstadt Dalmatiens liegt auf einer Halbinsel, die von zwei Rivas gesäumt wird: die auf der dem Festland zugekehrten Seite wird einfach nur „Riva“ genannt – hier legen die Fähren und Personenschiffe an, hier bringen die Fischer allmorgendlich ihren Fang an Land. Auf der anderen, den Inseln zugewandten Seite, liegt die „neue“ Riva – hier flaniert man auf und ab, hier treffen sich die Liebespaare zum Rendezvous, und seit ein paar Jahren kann man hier den Melodien der auf der Welt einzigartigen Meeresorgeln lauschen. Zwischen diesen Rivas liegt eine der schönsten Alt-städte Dalmatiens, deren Lebensader die „Kalelarga“ ist – die autofreie Hauptstraße mit ihren Boutiquen und Cafés. Rechts und links von ihr – malerische Gassen, in denen die „Klapa“ aus reiner Lebensfreude ihre Lieder anstimmt, und prächtige historische Bauten wie die Rundkirche Sveti Donat, die Kathedrale Sveta Stošija, das Römische Forum…Verfügbarkeit
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €