Casa Nonnina
Istrien - Stancija Vodopija | Poreč 4 km
Beschreibung
Modern eingerichtete Doppelhaushälfte mit 2 Schlafzimmern, Klimaanlage und privatem Garten, nur 1,5 km zum Strand Materada
Die charmante Doppelhaushälfte mit privatem Garten liegt in einem ruhigen Vorort von Poreč, der Stancija Vodopija heißt. Während der nächste Strand sowie Restaurant und Einkaufsmöglichkeit nur 1,5 km entfernt sind, ist die sehenswerte Altstadt von Poreč ca. 4 km entfernt und mit dem Auto schnell erreichbar. Neben zahlreichen herrlichen Badestränden bietet Poreč seinen Besuchern ein buntes Angebot an Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten, viele kulturhistorische Sehenswürdigkeiten, sportliche Aktivitäten im Freien und ein abwechslungsreiches Nachtleben. Die Umgebung eignet sich auch sehr gut für ausgedehnte Ausflüge und Erkundungstouren mit dem Fahrrad. Die andere Hälfte des Doppelhauses wird von den Vermietern selbst bewohnt, die Ihnen bei Fragen und Informationen zur Umgebung gerne zur Verfügung stehen.
Haus für 4 Personen: ca. 80 m² auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich ein modern eingerichteter Wohn-/Essbereich mit Klimaanlage, bequemer Couch, Esstisch und komplett ausgestatteter Küche. Außerdem, ein Badezimmer mit Dusche und WC. Die erste Etage bietet ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Badezimmer mit Dusche und WC. Beide Schlafzimmer sind mit TV und Klimaanlage ausgestattet.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. Kostenloser Privatparkplatz für 2 PKW auf dem Grundstück. Der Garten mit gepflegter Rasenfläche, überdachter Terrasse und Grill steht Ihnen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Poreč - Istrien
Poreč, der bekannteste und beliebteste Ferienort in Istrien liegt in der Mitte der Westküste. Heute in erster Linie bekannt durch seine zahlreichen und komfortablen Hotels, Ferienanlagen, Appartements und privaten Ferienwohnungen, ist Poreč eine Stadt mit reichem Kulturerbe. Das bedeutendste Denkmal der Stadt ist die Euphrasius Basilika aus dem VI Jahrhundert, ein Werk der byzantinischen Architektur das im Jahre 1997 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Neben Kultur bietet Poreč vor allem Unterhaltung und Veranstaltungen jeglicher Art. Sei es für Sportbegeisterte, Familien oder Party-Urlauber, die in den unzähligen Cafés und Discotheken nach Herzenslust abfeiern können. Auch die benachbarten touristischen Küstenorte wie Vrsar, Novigrad oder Umag sind leicht zu erreichen und in jedem Fall einen Besuch wert, sei es zum Fischessen oder zum abendlichen Spaziergang in den romantischen Gässchen der Altstadt. Ausflugsmöglichkeiten: nach Venedig mit dem Tragflügelboot, Kanu-Safari, Nationalpark Plitvicer Seen, ein Besuch des noch weitgehend unbekannten Hinterlandes, des „grünen Herzen“ Istriens.Für Ihren Urlaub in Kroatien im Ort Poreč in Istrien finden Sie bei uns eine sorgfältig getroffene Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Neben Hotels, können auch Ferienwohnungen und Appartements in Poreč und Umgebung gebucht werden.
Verfügbarkeit
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €