Villa Kotari
Nord-Dalmatien - Zemunik Gornji | Zadar 13 km
Beschreibung
Geräumiges Ferienhaus für 12 Personen auf einem 2500 m² großen Grundstück mit privatem Pool und überdachter Terrasse mit Grill
Das komfortabel eingerichtete Haus befindet sich im kleinen dalmatinischen Dorf Zemunik Gornji, nur 15 Autominuten von Zadar und seinen zahlreichen Stränden entfernt. Es bietet Platz für bis zu 12 Personen und ist in zwei Einheiten aufgeteilt, was besonders vorteilhaft ist, wenn zwei Familien gemeinsam Urlaub machen möchten. Umgeben von einem 2500 m² großen Grundstück, bietet die Villa ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub. Neben einem privaten Swimmingpool (7 x 9,5 m) mit Sonnenterrasse und Liegestühlen bietet der gepflegte Außenbereich eine überdachte Terrasse mit Sommerküche und Grill. Für Naturbegeisterte ist ein Besuch des Nationalparks Paklenica empfehlenswert. Zadar, die ehemalige Hauptstadt Dalmatiens liegt auf einer Halbinsel und ist nur 13 km von der Villa entfernt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die auf der Welt einzigartigen Meeresorgeln („morske orgulje“) sowie der Gruß an die Sonne (“pozdrav suncu“). Darüber hinaus bietet Zadar zahlreiche Ausgeh-und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die nächste Einkaufsmöglichkeit und ein Restaurant sind etwa 1,5 km entfernt.
Haus für 10-12 Personen: ca. 350 m² auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich eine komplett ausgestattete Küche, ein Wohn-/Essbereich mit ausziehbarer Couch (140 x 200 cm), Klimaanlage und direktem Zugang zur überdachten Terrasse mit Sitzgarnitur und Blick auf den Pool. Zusätzlich bietet das Erdgeschoss ein Schlafzimmer mit Doppelbett und optisch abgeteilter Dusche/WC, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer mit Dusche und WC. Die erste Etage verfügt ebenfalls über eine komplett ausgestattete Küche, einen Wohn-/Essbereich mit ausziehbarer Couch (140 x 200 cm), Klimaanlage und direktem Zugang auf die Terrasse mit Sitzgarnitur sowie Blick auf den Pool und die umliegende Natur. Außerdem, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Balkon (10 m²), von dem aus man einen Blick ins Grüne genießen kann und ein Badezimmer mit Dusche und WC. Des Weiteren befindet sich in der ersten Etage ein Schlafzimmer mit Doppelbett und praktisch in den Raum integrierter Dusche und WC, sowie ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett und in den Raum integrierter Dusche. Klimaanlage in der ersten Etage auf dem Flur.
Swimmingpools: Bitte beachten Sie, dass Swimmingpools witterungsabhängig meist ab etwa Mitte Mai bis Ende September genutzt werden können. Wenn in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben, ist der Swimmingpool nicht beheizt.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos. Kostenloser Privatparkplatz für 8 PKW auf dem Grundstück.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Nord-Dalmatien - Nord-Dalmatien
Nord-Dalmatien erstreckt sich von der Insel Pag im Norden bis Šibenik im Süden. Von den acht kroatischen Nationalparks gehören drei zu Nord-Dalmatien: Paklenica im Velebit-Massiv, dessen atemberaubende Schluchten als Geheimtipp bei Freeclimbern gelten und in den 1960er Jahren Kulisse mehrerer Winnetou-Filme waren. Die Kornati-Inseln sind die größte und dichteste Inselansammlung im Adriatischen Meer – sie umfasst 147 Inseln, Inselchen und Riffe mit einer Gesamtfläche von 69 km², auf über 230 km² verstreut. Ein einmaliges Natur-Schauspiel sind die Krka- Wasserfälle bei Šibenik. Der bekannteste Teil der Wasserfälle ist der „Skradinski Buk“, wo der Fluss Krka auf einer Strecke von 800 m in 17 Wasserfällen mit bis zu 100 m breiten Kaskaden 45,7 m in die Tiefe fällt. Bei einem Besuch des Nationalparks sollten Sie auf keinen Fall Ihre Badesachen vergessen, denn ein Bad im glasklaren Wasser der Krka direkt unter den Wasserfällen ist ein einmaliges Erlebnis.Verfügbarkeit
2024 - November | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2024 - Dezember | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2025 - Januar | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - Februar | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2025 - März | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - November | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 - Dezember | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2024 - November | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2024 - Dezember | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2025 - Januar | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - Februar | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2025 - März | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - November | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 - Dezember | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €